本校113學年度藝術與英語藝文活動錄取名單
本校113學年度藝術與英語藝文活動錄取名單如下
正取名單
編號 序號 班級 座號
1 43 805 6
2 51 804 07
3 7 701 15
4 47 805 3
5 205 801 06
6 52 804 01
7 72 801 14
8 48 805 29
9 171 712 08
10 152 805 24
11 182 805 12
12 117 710 6
13 223 706 12
14 180 805 11
15 138 706 01
16 28 704 33
17 139 706 10
18 136 706 07
19 137 706 06
20 88 708 09
21 222 706 11
22 71 801 05
23 53 804 13
24 191 805 27
25 206 801 11
26 181 805 31
27 176 805 26
28 192 805 21
29 196 804 16
30 9 702 28
備取名單
編號 序號 班級 座號
31 140 706 15
32 2 701 35
33 49 805 8
34 142 705 30
35 150 805 25
36 8 702 32
37 163 810 5
38 225 707 9
39 4 701 33
40 55 804 5
41 202 708 34
42 226 707 11
43 91 708 27
44 135 706 28
45 6 701 1
46 199 708 1
47 45 805 9
48 78 707 4
49 93 712 11
50 134 706 8
***幸運抽中可以參加的同學請注意!! 請於周一下午大下課時間至教務處領取參加活動注意事項與家長保證書,逾期未領取視同放棄,教學組老師將於周二早修廣播通知備取同學遞補。
正取名單
編號 序號 班級 座號
1 43 805 6
2 51 804 07
3 7 701 15
4 47 805 3
5 205 801 06
6 52 804 01
7 72 801 14
8 48 805 29
9 171 712 08
10 152 805 24
11 182 805 12
12 117 710 6
13 223 706 12
14 180 805 11
15 138 706 01
16 28 704 33
17 139 706 10
18 136 706 07
19 137 706 06
20 88 708 09
21 222 706 11
22 71 801 05
23 53 804 13
24 191 805 27
25 206 801 11
26 181 805 31
27 176 805 26
28 192 805 21
29 196 804 16
30 9 702 28
備取名單
編號 序號 班級 座號
31 140 706 15
32 2 701 35
33 49 805 8
34 142 705 30
35 150 805 25
36 8 702 32
37 163 810 5
38 225 707 9
39 4 701 33
40 55 804 5
41 202 708 34
42 226 707 11
43 91 708 27
44 135 706 28
45 6 701 1
46 199 708 1
47 45 805 9
48 78 707 4
49 93 712 11
50 134 706 8
***幸運抽中可以參加的同學請注意!! 請於周一下午大下課時間至教務處領取參加活動注意事項與家長保證書,逾期未領取視同放棄,教學組老師將於周二早修廣播通知備取同學遞補。
公告單位:
教學組
瀏覽數:
分享
